Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Htc Desire 12s | 610 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Htc Desire 12s | 650 руб. | заказать |
| Замена дисплея Htc Desire 12s | 900 руб. | заказать |
| Замена тачскрина | 900 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1090 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 650 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 650 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 650 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 900 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 650 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 650 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 650 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 650 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 800 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 740 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 740 руб. | Заказать |
| Прошивка | 400 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 400 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 650 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 790 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 650 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 900 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 790 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 900 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 1000 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 650 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 550 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 900 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 600 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 850 руб. | Заказать |
| Русификация | 950 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 650 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 550 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 850 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 750 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 600 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 600 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 600 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 650 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Диафрагма | F/2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Емкость аккумулятора | 3075 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.7x154.2x8.3 мм |
| Вес | 150 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
